吴中区2020年小学生数学小论文获奖喜报
吴中区2020年小学生数学小论文获奖喜报
年级 | 班级 | 姓名 | 论文标题 | 指导教师 | 等次 |
一 | 9 | 王诗悦 | 有趣的“水” | 居琦 | 一等奖 |
二 | 8 | 尤歆晨 | 小小菜篮大学问 | 陈玉梅 | 一等奖 |
六 | 3 | 蒯奕臣 | 折纸中的数学奥秘 | 赵红燕 | 一等奖 |
六 | 5 | 余冠云 | 武汉加油,中国加油! | 徐杰 | 一等奖 |
六 | 4 | 蔡书悦 | 溶液浓度三角原理的巧用 | 李晓梅 | 一等奖 |
一 | 2 | 陆子山 | 我是计算小能手 | 赵婷 | 二等奖 |
一 | 3 | 龙俊楠 | 数龟粮 | 范丹阳 | 二等奖 |
一 | 5 | 包泽昊 | 小小路线家 | 母丹 | 二等奖 |
二 | 5 | 汪明彤 | 买口罩 | 马娅兰 | 二等奖 |
三 | 2 | 蒋思齐 | 寻找次品球 | 朱娇 | 二等奖 |
三 | 7 | 黄乐乐 | 节约用水 | 侯雪莲 | 二等奖 |
三 | 5 | 朱昌岑 | 摸球中奖 | 方彩莲 | 二等奖 |
四 | 5 | 张栩尘 | 促销活动 | 朱晓红 | 二等奖 |
四 | 5 | 谢子涵 | 24点PK大战 | 朱晓红 | 二等奖 |
四 | 4 | 王俪潼 | 有趣的苏杭之旅 | 徐文明 | 二等奖 |
五 | 7 | 申艾 | 买披萨趣题 | 王慧玲 | 二等奖 |
五 | 1 | 蔡辰熙 | 错误的直觉 | 顾惠芳 | 二等奖 |
五 | 2 | 陆奕潼 | 巧用数学 阻击新冠病毒 | 顾惠芳 | 二等奖 |
六 | 1 | 朱钧浩 | 生活中的数学问题 | 郭文辉 | 二等奖 |
一 | 7 | 赵轶涵 | 家中的数学世界 | 盛倩云 | 三等奖 |
一 | 5 | 蔡鏖谙 | 数独的奥秘 | 母丹 | 三等奖 |
二 | 4 | 戴启春 | 爱的魔力“套圈圈” | 马娅兰 | 三等奖 |
二 | 3 | 常一一 | 奇妙的数学 | 陈怡淼 | 三等奖 |
二 | 9 | 韩赵旭 | 数学的奥秘 | 张敏 | 三等奖 |
三 | 8 | 张知言 | 爸爸的奖励 | 侯雪莲 | 三等奖 |
三 | 6 | 马子懿 | 点外卖中的学问 | 方彩莲 | 三等奖 |
四 | 1 | 孔沐子 | 有趣的数字“0” | 柏锦文 | 三等奖 |
四 | 1 | 郝怡雅 | 植树问题 | 柏锦文 | 三等奖 |
四 | 3 | 郑思雯 | 有趣的写生 | 徐文明 | 三等奖 |
五 | 3 | 刘宇晨 | 生活中处处有数学 | 苏香 | 三等奖 |
六 | 3 | 张明俊 | 吃不完的巧克力 | 赵红燕 | 三等奖 |
用户登录
还没有账号?
立即注册